Úspora PHM s dieselem na LPG ?
Úspora PHM je v dopravě jedním z nejsledovanějších atributů.
V této tabulce jsou uváděny výsledky konkrétních vozidel která byla přestavěna na možnost provozu s duálním palivem Diesel+LPG. Údaje jsme získali od zákazníků kteří tato vozidla provozují. Vzhledem k tomu, že každé vozidlo je v podstatě originální jedinec který se v danou dobu nachází v určitém technickém stavu a je provozován v nějakém provozním režimu za blíže nespecifikovaných podmínek, nelze brát výsledky v tabulce jako dogma pro jednotlivě uvedené typy vozidel, ale pouze jako ilustrační. Přesto je úspora PHM s diesel gas lpg prokazatelná a rentabilita investice do přestavby na duální pohon diesel gas lpg je velmi vysoká.
| Značka/model | Emise | Spotřeba litrů na 100km | úspora | |
|---|---|---|---|---|
| Nafta | NM+LPG | (%) | ||
| DAF XF105 | Euro 5 | 33,5 | 24,5+7 | 17 |
| DAF XF-95 | Euro 4 | 33,5 | 25+6,2 | 12 |
| MAN TGA 410 | Euro 4 | 33,5 | 26+7 | 12 |
| MAN LEB.220 | 23 | 15+6 | 22 | |
| MAN TGA 430 | Euro 4 | 34 | 26+7 | 12 |
| MAN TGA 460 | Euro 3 | 35 | 26+8,5 | 14 |
| MAN TGA 480 | Euro 5 | 35 | 25+10 | 18 |
| MAN TGA 440 | Euro 5 | 34 | 26+6,5 | 14 |
| MAN TGA 18.440 | Euro 4 | 35 | 26+8,5 | 14 |
| VOLVO FH12.460 | Euro 4 | 34,5 | 25+9 | 15 |
| VOLVO FH13.460 | Euro 5+ | 33 | 24+8 | 16 |
| RENAULT MAGNUM 480 | Euro 4 | 36 | 28+8 | 12 |
| RENAULT PREMIUM 460 | Euro 5 | 34 | 26+5,5 | 16 |
| SCANIA R420 | Euro 4 | 35 | 26+7 | 16 |
| SCANIA R500 | Euro 5 | 36 | 27+8 | 14 |
| SCANIA R400 | Euro 5 | 34 | 26+6,5 | 14 |
| SCANIA R400 | Euro 4 | 32,5 | 26+6,5 | 11 |
| SCANIA 124L 420 | Euro 3 | 35,5 | 25+8,5 | 19 |
| VOLVO FH12 | Euro 3 | 35,5 | 23,5+10,5 | 20 |
| MB ACTROS | Euro 4 | 34,5 | 25,5+9 | 14 |
| DAF 95 Laweta | Euro 4 | 37 | 27+8,5 | 16 |
| DAF XF90 480 | Euro 3 | 35 | 24+10 | 18 |
| RENAULT KERAX 370 | Euro 4 | 36 | 24+12 | 17 |
Duální pohon pro dieselové motory na motorovou naftu a LPG je reálná úspora PHM
- úspora až 20% na přímých nákladech za pohonné hmoty

- zvýšení točiveho momentu v nízkých otáčkách
- u motorů Euro 5 s aditivem spoří až 30% AddBlue
- rychlá návratnost investice vložené do přestavby
Úspora PHM s dieselem na LPG ?